| T/S PARAMETER | ||
|---|---|---|
| Fs | 29 | Hz |
| Re | 5 | ? |
| Qes | 0.23 | |
| Qts | 0.23 | |
| Qms | 11.2 | |
| Vas | 287.2 | L |
| Cms | 0.07 | mm/N |
| Mms | 403 | gr |
| BL | 40 | N/A |
| Le | 1.6 | mH |
| MOUNTING INFORMATION | ||
|---|---|---|
| Overall diameter | 568 | mm |
| Bolt Circle diameter | 552 | mm |
| Baffle Cutout diameter | 496 | mm |
| Depth | 258 | mm |
| Net weight | 41 | KG |
| Shipping | 62*61*38 | mm |







Reviews
There are no reviews yet.