Long Term Stable on 2ohm
SAAM DJ
MT PROFESSIONAL H CLASS AMPLIFIER
| SPECIFICATIONS | MT4500 | AD 8002 |
|---|---|---|
| 8 Ω Stereo Power | 2 X 1500W | 3600 W |
| 4 Ω Stereo Power | 2 X 2150W | 2750 W |
| 2 Ω Stereo Power | 2 X 2800W | 2150 W |
| 8 Ω BTL | 4100W | 5100 W |
| 4 Ω BTL | 6000W | 7200 W |
| Frequency Response | 5–30K | 5–30K |
| THD+N | < 0.05% @8 Ω 1/3Po | < 0.05% @8 Ω 1/3Po |
| S/N Ratio | > 100dB | >100dB |
| Slew Ratio | 21V/u S | 21V/u S |
| Damping Factor | > 1400 | > 2000 |
| Crosstalk | >65dB@8 Ω 1KHz | >65dB@8 Ω 1KHz |
| Input Impedance | 20KΩ (Balance)/10KΩ (Unbalance) | 20KΩ (Balance)/10KΩ (Unbalance) |
| Input Sensitivity | 0.8V/1.6V | 0.8V/1.6V |
| Protect | Overheat short circuits, DC,limit and–softstart,Output relay-Zero Current Switch,Intellact Clip limiter | same |
| Height | 3U | 3U |
| Gross Weight | 45KG | 48KG |
| Dimensions | 650 × 585 × 160MM | 650 × 585 × 160MM |





